Vélo de Gravel Trek Checkmate SLR 7 Sram Force XPLR AXS 13V 700 mm Blanc 2026
7 .499,00 € TTC
Vélo de Gravel Trek Checkmate SLR 7 Sram Force XPLR AXS 13V 700 mm Blanc 2026.
Le Checkmate SLR 7 AXS est un vélo de course gravel en carbone conçu pour rouler en ligne et soulever des nuages de poussière sur les longues routes cahoteuses. Pour vous offrir les performances que vous recherchez le jour de la course, le Trek Checkmate associe un design aérodynamique léger à la technologie IsoSpeed et à une nouvelle géométrie course Gravel qui vous permet de rester en condition d’attaque sans épuiser votre énergie. L’ensemble est complété par une transmission sans fil Sram Force XPLR AXS 13 vitesses, des roues en carbone et un ensemble cintre/potence Trek Aero RSL pour préserver la légèreté de l’ensemble.
Caractéristiques du Vélo de Gravel Trek Checkmate SLR 7 Sram Force XPLR AXS 13V 700 mm Blanc 2026
Les + produit :
- Si vous êtes à la recherche d’un vélo de gravel conçu pour décoller dès le départ grâce à la forme de tubes aérodynamique Full System Foil et à l’ensemble monobloc cintre/potence qui est aérodynamique tout en restant ergonomique.
- Le confort n’a pas été oublié grâce à la technologie IsoSpeed qui atténue les irrégularités de la route et un dégagement qui permet de monter des pneus d’une section maximale de 45 mm (telle que mesurée)
- La nouvelle géométrie course Gravel vous met à l’abri du vent et vous permet de bondir quand vous le souhaitez sans nuire à l’ajustement requis pour pouvoir rouler sur de longues distances en confort.
- Un cadre haut de gamme ultraléger en OCLV Carbon Série 800 vous aide à conserver votre énergie grâce à l’atténuation des vibrations de la route.
- Le cadre est doté d’une multitude de points de fixation afin d’ajouter des sacoches Adventure et d’emporter tout ce qu’il vous faut pour la course.
Détails :
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, fixations pour garde-boue masquées, fixations pour sacoche de cadre intégrées, acheminement interne invisible des câbles, T47, disque à fixation Flat-Mount, garde-chaîne intégré, support dérailleur avant amovible, UDH, axe traversant cannelé 142×12 mm |
| Fourche | Checkmate SLR, tout en carbone, douille de direction conique en carbone, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS E1, 1×13 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR AXS, pignon 46 dts max., 13 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1371, 10-46 Dents |
| Pédalier | Sram Force AXS E1 avec Capteur de puissance, 42 Dents, axe DUB |
| Chaîne | Sram Force E1 |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Sram Force, hydraulique, disques Sram Paceline X, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 3V, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100×12/142×12 mm, roue libre XDR |
| Pneus | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, tringle en aramide, 220 tpi, 700×42 mm |
| Potence/cintre intégré | Cintre/potence intégré Trek Aero RSL Route, OCLV Carbon, Race Fit, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm |
| Selle | Bontrager Aeolus Pro, rails en carbone |
| Tige de selle | Tige de selle aérodynamique carbone KVF, déport de 5 mm |
| Poids | — |
| Coloris | Era White/Buff Beige |
Géométries :
| Taille cadre | XS | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 373 | 414 | 455 | 500 | 537 | 583 |
| Tube supérieur (mm) | 532 | 540 | 555 | 570 | 581 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 91 | 106 | 126 | 150 | 174 | 199 |
| Longueur base (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.3 | 71.5 | 71.7 | 72 | 72.4 |
| Angle tube de selle (°) | 73.9 | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
| Empattement (mm) | 1003 | 1011 | 1022 | 1035 | 1045 | 1054 |
| Stack (mm) | 525 | 540 | 560 | 584 | 608 | 633 |
| Reach (mm) | 380 | 385 | 392 | 399 | 404 | 409 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Guidon (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 410 | 410 |
| Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Produit | Disponible En Stock |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables, 3 à 7 jours ouvrables |
| Taille Cycliste | L-188-194cm, M-164-177cm, M/L-177-188cm, S-158-164cm, XL-194-203cm |
| Marque | Trek |
1. Code promotionnel quotidien sur toute la boutique.
Code promo -15%: X8YS3AEM
2. Déstockage (durée limitée)
Code promo -20%: DESTOCK26
3. Soldes (-50% à -60%)
Soldes d’hiver 2026
Les soldes d’hiver 2026 débuteront le Mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures et se termineront le mardi 3 février 2026 inclus.
Soldes d’été 2026
Les soldes d’été 2026 auront lieu du Mercredi 24 juin au mardi 21 juillet 2026 inclus.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.