Vélo de Route Trek Domane SL 5 Shimano 105 12V 700mm Multicolor Gén. 4
2 .392,00 € TTC
Vélo de Route Trek Domane SL 5 Shimano 105 12V 700mm Multicolor Gén. 4.
Le Trek Domane SL 5 est prêt à vous emmener en confort sur les routes accidentées, et sur de nombreux kilomètres. Le cadre léger en OCLV Carbon Série 500 est équipé de l’IsoSpeed à l’arrière pour amortir les chocs sur la route et réduire la fatigue. Un cockpit intégré en fait un vélo aussi esthétique que confortable. Il est doté d’une transmission 105 fiable de Shimano et d’un espace de rangement interne facile d’accès pour conserver le matériel essentiel. Vous bénéficiez par ailleurs d’un dégagement généreux pour des pneus de 38 mm qui vous permet de vous attaquer aussi bien aux routes goudronnées qu’aux chemins de gravier.
Caractéristiques du Vélo de Route Trek Domane SL 5 Shimano 105 12V 700mm Multicolor Gén. 4
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 |
| Cadre | Carbone : Carbon OCLV Série 500, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Domane SL carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 R7120, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7100, à braser |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7100, longue chape, pignon 36 dts max, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34 dts |
| Chaîne | Shimano SLX M7100 |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dts |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano 105 disque hydraulique; Shimano SM-RT70, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve presta, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C |
| Guidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm |
| Ruban de cintre | Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Bontrager RCS Pro, -7° |
| Selle | Bontrager Verse Short Comp, rails en acier |
| Tige de selle | Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm |
| Poids | 56 – 9.09 kg |
| Coloris | Era White/Glowstick/Coral Fade |
Géométries :
| Taille cadre | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
| Tube supérieur (mm) | 501 | 509 | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
| Angle de direction (°) | 70.3 | 71 | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 983 | 986 | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
| Stack (mm) | 510 | 527 | 546 | 561 | 575 | 591 | 611 | 632 | 656 |
| Reach (mm) | 360 | 364 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
| Potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Cintre (mm) | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Produit | Disponible En Stock |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Taille Cycliste | 44cm-150-153cm, 47cm-152-158cm, 50cm-158-168cm, 52cm-163-168cm, 54cm-168-174cm, 56cm-174-180cm, 58cm-180-185cm, 60cm-185-190cm, 62cm-190-195cm |
| Marque | Trek |
1. Code promotionnel quotidien sur toute la boutique.
Code promo -15%: X8YS3AEM
2. Déstockage (durée limitée)
Code promo -20%: DESTOCK26
3. Soldes (-50% à -60%)
Soldes d’hiver 2026
Les soldes d’hiver 2026 débuteront le Mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures et se termineront le mardi 3 février 2026 inclus.
Soldes d’été 2026
Les soldes d’été 2026 auront lieu du Mercredi 24 juin au mardi 21 juillet 2026 inclus.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.