Vélo Fitness Trek FX Sport 5 Sram Apex 11V 700 mm Noir 2025
1 .899,00 € TTC
Vélo Fitness Trek FX Sport 5 Sram Apex 11V 700 mm Noir 2025.
Le Trek FX Sport 5 est un vélo de fitness en fibres de carbone taillé pour les cyclistes désireux de combiner la vitesse et la légèreté d’un vélo de route avec le confort et le contrôle procurés par un cintre droit. Il possède une transmission haut de gamme améliorée, des freins à disque hydrauliques et des jantes Tubeless Ready qui en font le vélo parfait pour toutes les activités, depuis les séances d’exercice en solitaire jusqu’aux sorties de groupe à vive allure.
Caractéristiques du Vélo Fitness Trek FX Sport 5 Sram Apex 11V 700 mm Noir 2025
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex |
Les + produit :
- Toutes les performances d’un vélo de route en carbone de pointe associées au confort et à la maîtrise qu’offre un cintre plat.
- La transmission monoplateau offre une large plage de rapports et la simplicité du changement de vitesse unique.
- Reste à droite, camarade ! Ce vélo de fitness est plus que capable de participer à des sorties de groupe rapides.
- Qui plus est, vous pouvez le personnaliser aisément avec des garde-boue, des feux et bien d’autres accessoires.
- Transmission Sram APEX, 1×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT201, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Carbon OCLV Série 400, acheminement interne, maintien de chaîne 3 s, compatible DuoTrap S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, Thruskew 135×5 mm |
| Fourche | Carbone : Carbone, fixations pour garde-boue masquées, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 100×5 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Apex, 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex 1, chape longue, pignon 42 dts max. |
| Cassette | MicroShift XLE, 11-42 dts, 11 vitesses |
| Chaîne | 11 vitesses |
| Pédalier | Prowheel alliage, plateau narrow-wide 42 dts, longueur de 175 mm |
| Freins | Shimano, disque hydrauliques, levier MT201, étrier UR300, disque Shimano RT10, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32 trous, largeur de 21 mm, valve presta, moyeux Formula QR 5×100/5×135 mm, roue libre HG |
| Pneus | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, tringle rigide, 60 tpi, 700x40C |
| Guidon | Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage aluminium, 31,8 mm, élévation 15 mm |
| Poignées | Bontrager Satellite IsoZone Plus, blocage, ergonomique |
| Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
| Selle | Bontrager Montrose Comp, rails en acier, largeur de 138 mm |
| Tige de selle | Bontrager Comp, alliage 6061, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
| Poids | 10.30 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 |
| Tube supérieur (mm) | 528 | 543 | 563 | 583 | 613 |
| Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1047 | 1054 | 1065 | 1075 | 1082 |
| Stack (mm) | 543 | 568 | 594 | 620 | 648 |
| Reach (mm) | 383 | 385 | 393 | 400 | 410 |
| Produit | Disponible En Stock |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables, 3 à 7 jours ouvrables |
| Taille Cycliste | L-175-186cm, M-165-175cm, S-155-165cm, XS-147-155cm |
| Marque | Trek |
1. Code promotionnel quotidien sur toute la boutique.
Code promo -15%: X8YS3AEM
2. Déstockage (durée limitée)
Code promo -20%: DESTOCK26
3. Soldes (-50% à -60%)
Soldes d’hiver 2026
Les soldes d’hiver 2026 débuteront le Mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures et se termineront le mardi 3 février 2026 inclus.
Soldes d’été 2026
Les soldes d’été 2026 auront lieu du Mercredi 24 juin au mardi 21 juillet 2026 inclus.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.