VTT Électrique Tout- Suspendu Scott Patron e Ride 910 Sram 12V 800Wh Bosch 100 Nm 29 » Gris/Bleu 2025 T.L 179/189cm – Produit Reconditionné
4 .499,00 € TTC
VTT Électrique Tout- Suspendu Scott Patron e Ride 910 Sram 12V 800Wh Bosch 100 Nm 29 » Gris/Bleu 2025 T.L 179/189cm – Produit Reconditionné.
Origine du produit :
Ce vélo est issu d’un parc test. A la suite de son contrôle qualité, de légers dommages ont pu être constatés (voir photos avec flèches).
Nos experts en atelier, passionnés comme vous, vérifient chaque vélo. Ils garantissent des vélos « prêts à rouler » et garantis 2 ans, comme du neuf :
Caractéristiques du VTT Électrique Tout- Suspendu Scott Patron e Ride 910 Sram 12V 800Wh Bosch 100 Nm 29 » Gris/Bleu 2025 T.L 179/189cm – Produit Reconditionné
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Sram S1000 Eagle AXS |
- Les composants sont remplacés s’ils ne sont pas jugés sécuritaire et fonctionnels.
- Les consommables sont remplacés si leur usure est supérieure ou égale à 50%
- Les photographies sont réalisées par nos soins, ce ne sont pas des images de catalogues.
Opérations effectuées et pièces remplacées :
- Contrôle du système de freinage
- Contrôle des roues et serrage
- Contrôle de la direction
- Réglage et contrôle de précision de la transmission
- Le cadre et les périphériques ont également fait l’objet d’un contrôle de finition, d’assemblage et de sécurité.
- La partie électrique, l’ordinateur de bord et la motorisation ont été contrôlés (Diagnostique batterie disponible en cliquant sur « télécharger le manuel PDF ») : 325km.
Avis du mécano :
- Vélo en bon état
Taille L / 179-189cm
Le Scott Patron eRide 910 a été conçu comme un système optimisé pour passer des journées en selle à dévaler les trails. Avec son intégration ultime, sa géométrie minutieusement dessinée et son nouveau système d’assistance électrique Bosch ultra puissant, vous avez ce qui se fait de mieux. Offrez-vous une expérience supérieure en grimpée comme en descente, encore et encore. Patron eRide – pour dominer les trails.
Détails :
| Cadre | Carbone/Aluminium : Carbon Main Frame / Alloy SST-CST-Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 » / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch SmartSystem, Integr. removable Battery, 1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
| Fourche | Fox 36 Rhythm Air / eMTB+ / Grip, Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel |
| Amortisseur | Fox Float EVOL Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 150mm / 185x55mm + Scott TracLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 modes |
| Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 85 Nm (100 Nm via M.A.J), SmartSystem |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Écran | Bosch mini Remote & Kiox 300 |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Controller, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram S1000 Eagle AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M8100 / 10-51 dts |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | FSA Alloy 165mm / plateau Sram 34 dts |
| Freins | Shimano Deore M6120, 4 Piston hdro disc brake, disques SM-RT64 CL 220/203 mm |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT148S, 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Forekaster 29×2.6″, 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061, 8° / 780mm |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on grips |
| Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8″, 50 mm |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.0 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm |
| Poids | 24.3 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 579 | 605 | 627 | 657 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Angle de direction (°) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Angle tube de selle (°) | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Empattement (mm) | 1218 | 1235 | 1265 | 1298 |
| Stack (mm) | 643 | 647 | 656 | 665 |
| Reach (mm) | 440 | 459 | 485 | 514 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
| Produit | Disponible En Stock |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Marque | Scott |
1. Code promotionnel quotidien sur toute la boutique.
Code promo -15%: X8YS3AEM
2. Déstockage (durée limitée)
Code promo -20%: DESTOCK26
3. Soldes (-50% à -60%)
Soldes d’hiver 2026
Les soldes d’hiver 2026 débuteront le Mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures et se termineront le mardi 3 février 2026 inclus.
Soldes d’été 2026
Les soldes d’été 2026 auront lieu du Mercredi 24 juin au mardi 21 juillet 2026 inclus.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.